-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Oct 18, 2021 at 05:38 PM
-- Server version: 10.4.8-MariaDB
-- PHP Version: 7.3.10

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `compositedev_corporateportal`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `arorcharge`
--

CREATE TABLE `arorcharge` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `ARorChargeID` varchar(70) DEFAULT NULL,
  `credit` float(10,2) DEFAULT NULL,
  `debit` float(10,2) DEFAULT NULL,
  `dateAdded` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `arorcharge`
--

INSERT INTO `arorcharge` (`id`, `ARorChargeID`, `credit`, `debit`, `dateAdded`) VALUES
(1, 'ARCH007', 56.00, 67.00, '2017-12-29'),
(2, 'ARCH007', 78.00, 98.00, '2017-12-29'),
(3, 'ARCH007', 78.00, 98.00, '2017-12-29'),
(4, 'ARCH007', 78.00, 6.00, '2017-12-29'),
(5, 'ARCH007', 78.00, 6.00, '2017-12-29'),
(6, 'ARCH007', 78.00, 6.00, '2017-12-29'),
(7, 'ARCH007', 78.00, 6.00, '2017-12-29'),
(8, 'ARCH007', 78.00, 6.00, '2017-12-29'),
(9, 'ARCH007', 56.00, 55.00, '2017-12-29'),
(10, 'ARCH007', 56.00, 55.00, '2017-12-29'),
(11, 'ARCH007', 56.00, 55.00, '2017-12-29'),
(12, 'ARCH007', 56.00, 55.00, '2017-12-29'),
(13, 'ARCH007', 56.00, 55.00, '2017-12-29'),
(14, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(15, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(16, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(17, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(18, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(19, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(20, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(21, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(22, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(23, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(24, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(25, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(26, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(27, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(28, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(29, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(30, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(31, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(32, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(33, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(34, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(35, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(36, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(37, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(38, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(39, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(40, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(41, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(42, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(43, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(44, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(45, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(46, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(47, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(48, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(49, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(50, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(51, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(52, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(53, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(54, 'ARCH007', 34.00, 32.00, '2017-12-30'),
(55, 'ARCH007', 0.00, 0.00, '2017-12-31');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `audit_request`
--

CREATE TABLE `audit_request` (
  `audit_id` int(11) NOT NULL,
  `idno` int(11) DEFAULT NULL,
  `requestID` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `staffID` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `staff_name` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `staff_email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `request_type` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `project_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `project_code` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `description` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `quantity` int(11) DEFAULT NULL,
  `unit_price` float(10,2) DEFAULT NULL,
  `total_price` float(10,2) DEFAULT NULL,
  `worker_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `worker_code` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `worker_service` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `amount` float(10,2) DEFAULT NULL,
  `comment` text DEFAULT NULL,
  `action` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `date` datetime DEFAULT NULL,
  `changedon` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `auto`
--

CREATE TABLE `auto` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `autoID` varchar(70) DEFAULT NULL,
  `credit` float(10,2) DEFAULT NULL,
  `debit` float(10,2) DEFAULT NULL,
  `dateAdded` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `auto`
--

INSERT INTO `auto` (`id`, `autoID`, `credit`, `debit`, `dateAdded`) VALUES
(1, 'AUTO018', 45.00, 12.00, '2017-12-29'),
(2, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(3, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(4, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(5, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(6, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(7, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(8, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(9, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(10, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(11, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(12, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(13, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(14, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(15, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(16, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(17, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(18, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(19, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(20, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(21, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(22, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(23, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(24, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(25, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(26, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(27, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(28, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(29, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(30, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(31, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(32, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(33, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(34, 'AUTO018', 34.00, 78.00, '2017-12-30'),
(35, 'AUTO018', 0.00, 0.00, '2017-12-31');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bankdeposit`
--

CREATE TABLE `bankdeposit` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `bankDepositID` varchar(70) DEFAULT NULL,
  `credit` float(10,2) DEFAULT NULL,
  `debit` float(10,2) DEFAULT NULL,
  `dateAdded` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `bankdeposit`
--

INSERT INTO `bankdeposit` (`id`, `bankDepositID`, `credit`, `debit`, `dateAdded`) VALUES
(1, 'BNKD001', 12.00, 13.00, '2018-01-01'),
(2, 'LOTP002', 14.00, 15.00, '2018-01-01'),
(3, 'LOTD003', 16.00, 17.00, '2018-01-01'),
(4, 'REFD004', 18.00, 19.00, '2018-01-01'),
(5, 'PAYT005', 20.00, 21.00, '2018-01-01'),
(6, 'CTDT006', 22.00, 23.00, '2018-01-01'),
(7, 'ARCH007', 24.00, 25.00, '2018-01-01'),
(8, 'EBTF008', 26.00, 27.00, '2018-01-01'),
(9, 'SALES09', 28.00, 29.00, '2018-01-01'),
(10, 'GASO010', 30.00, 31.00, '2018-01-01'),
(11, 'CIGA011', 32.00, 33.00, '2018-01-01'),
(12, 'SODA012', 34.00, 35.00, '2018-01-01'),
(13, 'DAIR013', 36.00, 37.00, '2018-01-01'),
(14, 'COFF014', 38.00, 39.00, '2018-01-01'),
(15, 'HBAO015', 40.00, 41.00, '2018-01-01'),
(16, 'CAND016', 42.00, 43.00, '2018-01-01'),
(17, 'GROC017', 44.00, 45.00, '2018-01-01'),
(18, 'AUTO018', 46.00, 47.00, '2018-01-01'),
(19, 'ENER019', 48.00, 49.00, '2018-01-01'),
(20, 'TEAO020', 50.00, 51.00, '2018-01-01'),
(21, 'JUIC021', 52.00, 53.00, '2018-01-01'),
(22, 'SNAC022', 54.00, 55.00, '2018-01-01'),
(23, 'ICEC023', 56.00, 57.00, '2018-01-01'),
(24, 'TOBA024', 58.00, 59.00, '2018-01-01'),
(25, 'WATE025', 60.00, 61.00, '2018-01-01'),
(26, 'ICEO026', 62.00, 63.00, '2018-01-01'),
(27, 'LOTT027', 64.00, 65.00, '2018-01-01'),
(28, 'COUP028', 66.00, 67.00, '2018-01-01'),
(29, 'OVER029', 68.00, 69.00, '2018-01-01'),
(30, 'IPPO030', 70.00, 71.00, '2018-01-01'),
(31, 'NEWS031', 72.00, 73.00, '2018-01-01'),
(32, 'BNKD001', 74.00, 75.00, '2018-01-01'),
(33, 'LOTP002', 76.00, 77.00, '2018-01-01'),
(34, 'LOTD003', 78.00, 79.00, '2018-01-01'),
(35, 'REFD004', 80.00, 81.00, '2018-01-01'),
(36, 'PAYT005', 82.00, 83.00, '2018-01-01'),
(37, 'CTDT006', 84.00, 85.00, '2018-01-01'),
(38, 'ARCH007', 86.00, 87.00, '2018-01-01'),
(39, 'EBTF008', 88.00, 89.00, '2018-01-01'),
(40, 'SALES09', 90.00, 91.00, '2018-01-01'),
(41, 'GASO010', 92.00, 93.00, '2018-01-01'),
(42, 'CIGA011', 94.00, 95.00, '2018-01-01'),
(43, 'SODA012', 96.00, 97.00, '2018-01-01'),
(44, 'DAIR013', 98.00, 99.00, '2018-01-01'),
(45, 'COFF014', 100.00, 101.00, '2018-01-01'),
(46, 'HBAO015', 102.00, 103.00, '2018-01-01'),
(47, 'CAND016', 104.00, 105.00, '2018-01-01'),
(48, 'GROC017', 106.00, 107.00, '2018-01-01'),
(49, 'AUTO018', 108.00, 109.00, '2018-01-01'),
(50, 'ENER019', 110.00, 111.00, '2018-01-01'),
(51, 'TEAO020', 112.00, 113.00, '2018-01-01'),
(52, 'JUIC021', 114.00, 115.00, '2018-01-01'),
(53, 'SNAC022', 116.00, 117.00, '2018-01-01'),
(54, 'ICEC023', 118.00, 119.00, '2018-01-01'),
(55, 'TOBA024', 120.00, 121.00, '2018-01-01'),
(56, 'WATE025', 122.00, 123.00, '2018-01-01'),
(57, 'ICEO026', 124.00, 125.00, '2018-01-01'),
(58, 'LOTT027', 126.00, 127.00, '2018-01-01'),
(59, 'COUP028', 128.00, 129.00, '2018-01-01'),
(60, 'OVER029', 130.00, 131.00, '2018-01-01'),
(61, 'IPPO030', 132.00, 133.00, '2018-01-01'),
(62, 'NEWS031', 134.00, 135.00, '2018-01-01'),
(63, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(64, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(65, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(66, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(67, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(68, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(69, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(70, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(71, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(72, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(73, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(74, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(75, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(76, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(77, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(78, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(79, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(80, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(81, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(82, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(83, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(84, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(85, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(86, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(87, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(88, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(89, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(90, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(91, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(92, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(93, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(94, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(95, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(96, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(97, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(98, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(99, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(100, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(101, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(102, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(103, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(104, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(105, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(106, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(107, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(108, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(109, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(110, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(111, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(112, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(113, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(114, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(115, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(116, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(117, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(118, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(119, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(120, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(121, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(122, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(123, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(124, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(125, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(126, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(127, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(128, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(129, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(130, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(131, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(132, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(133, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(134, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(135, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(136, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(137, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(138, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(139, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(140, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(141, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(142, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(143, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(144, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(145, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(146, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(147, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(148, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(149, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(150, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(151, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(152, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(153, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(154, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(155, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(156, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(157, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(158, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(159, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(160, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(161, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(162, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(163, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(164, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(165, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(166, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(167, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(168, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(169, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(170, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(171, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(172, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(173, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(174, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(175, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(176, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(177, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(178, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(179, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(180, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(181, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(182, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(183, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(184, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(185, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(186, '', 0.00, 0.00, '2018-01-02'),
(187, 'BNKD001', 34.00, 23.00, '2018-01-03'),
(188, 'LOTP002', 34.00, 56.00, '2018-01-03'),
(189, 'LOTD003', 54.00, 34.00, '2018-01-03'),
(190, 'REFD004', 8.00, 90.00, '2018-01-03'),
(191, 'PAYT005', 98.00, 78.00, '2018-01-03'),
(192, 'CTDT006', 56.00, 45.00, '2018-01-03'),
(193, 'ARCH007', 34.00, 23.00, '2018-01-03'),
(194, 'EBTF008', 12.00, 21.00, '2018-01-03'),
(195, 'SALES09', 32.00, 23.00, '2018-01-03'),
(196, 'GASO010', 45.00, 67.00, '2018-01-03'),
(197, 'CIGA011', 56.00, 89.00, '2018-01-03'),
(198, 'SODA012', 80.00, 98.00, '2018-01-03'),
(199, 'DAIR013', 76.00, 54.00, '2018-01-03'),
(200, 'COFF014', 32.00, 56.00, '2018-01-03'),
(201, 'HBAO015', 45.00, 34.00, '2018-01-03'),
(202, 'CAND016', 12.00, 78.00, '2018-01-03'),
(203, 'GROC017', 67.00, 65.00, '2018-01-03'),
(204, 'AUTO018', 78.00, 90.00, '2018-01-03'),
(205, 'ENER019', 98.00, 76.00, '2018-01-03'),
(206, 'TEAO020', 54.00, 34.00, '2018-01-03'),
(207, 'JUIC021', 23.00, 12.00, '2018-01-03'),
(208, 'SNAC022', 56.00, 56.00, '2018-01-03'),
(209, 'ICEC023', 76.00, 78.00, '2018-01-03'),
(210, 'TOBA024', 90.00, 98.00, '2018-01-03'),
(211, 'WATE025', 76.00, 54.00, '2018-01-03'),
(212, 'ICEO026', 32.00, 67.00, '2018-01-03'),
(213, 'LOTT027', 8.00, 9.00, '2018-01-03'),
(214, 'COUP028', 23.00, 23.00, '2018-01-03'),
(215, 'OVER029', 45.00, 7.00, '2018-01-03'),
(216, 'IPPO030', 68.00, 67.00, '2018-01-03'),
(217, 'NEWS031', 54.00, 32.00, '2018-01-03');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `candy`
--

CREATE TABLE `candy` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `candyID` varchar(70) DEFAULT NULL,
  `credit` float(10,2) DEFAULT NULL,
  `debit` float(10,2) DEFAULT NULL,
  `dateAdded` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `candy`
--

INSERT INTO `candy` (`id`, `candyID`, `credit`, `debit`, `dateAdded`) VALUES
(1, 'CAND016', 12.00, 45.00, '2017-12-29'),
(2, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(3, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(4, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(5, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(6, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(7, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(8, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(9, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(10, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(11, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(12, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(13, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(14, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(15, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(16, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(17, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(18, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(19, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-29'),
(20, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(21, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(22, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(23, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(24, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(25, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(26, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(27, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(28, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(29, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(30, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(31, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(32, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(33, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(34, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(35, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-30'),
(36, 'CAND016', 21.00, 34.00, '2017-12-30'),
(37, 'CAND016', 0.00, 0.00, '2017-12-31');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `carttemp`
--

CREATE TABLE `carttemp` (
  `carttemp_hidden` int(11) NOT NULL,
  `carttemp_sess` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `carttemp_project` varchar(200) NOT NULL,
  `carttemp_projectCode` varchar(30) NOT NULL,
  `carttemp_request_type` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `carttemp_desc` text DEFAULT NULL,
  `carttemp_qty` int(11) DEFAULT NULL,
  `carttemp_unit_price` float(8,2) DEFAULT NULL,
  `carttemp_total_price` float(12,2) DEFAULT NULL,
  `carttemp_w_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `carttemp_w_code` varchar(20) NOT NULL,
  `carttemp_w_service` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `carttemp_amount` float(8,2) DEFAULT NULL,
  `carttemp_comment` text DEFAULT NULL,
  `carttemp_supCode` varchar(30) NOT NULL,
  `carttemp_jobCode` varchar(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `carttemp`
--

INSERT INTO `carttemp` (`carttemp_hidden`, `carttemp_sess`, `carttemp_project`, `carttemp_projectCode`, `carttemp_request_type`, `carttemp_desc`, `carttemp_qty`, `carttemp_unit_price`, `carttemp_total_price`, `carttemp_w_name`, `carttemp_w_code`, `carttemp_w_service`, `carttemp_amount`, `carttemp_comment`, `carttemp_supCode`, `carttemp_jobCode`) VALUES
(7, '2okbefbh7i5u3d8qdvob212d22', 'ELF3 - Abake Court', 'SSP960071', 'Cash Advanc', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 66700.00, 'payment to material testing lab. for raft foundation concrete test', '', ''),
(8, '267hrd6u3uqhp82urlqngf4jq7', 'ELF3 - Abake Court', 'SSP960071', 'Cash Advanc', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 64000.00, 'Blk setting adv35000 chiselin of columns to recieve lintels3000 leveling of rubbles3000 packing of pavingstones4000 sinking of ring3000 diesel 5000 fuel 2000 loading&offloading of welding gen4000 money given to sunday5000', '', ''),
(10, 't8csiqpf53ffs3f4iqc7trcnl5', '', '', '', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '', NULL, 0.00, '', '', ''),
(11, 'd64sil4audt0gtlgebdjtru0h6', 'ELF3 - Abake Court', 'SSP960071', 'Material', 'Bamboo ', 400, 350.00, 140000.00, NULL, '', NULL, NULL, '', 'NQLPSCJSWS', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cashadvance`
--

CREATE TABLE `cashadvance` (
  `cash_id` int(11) NOT NULL,
  `project_code` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `project_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `cash_advance_type` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `request_code` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `staff_id` varchar(20) NOT NULL,
  `staff_name` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `amount_collected` float(12,2) DEFAULT NULL,
  `amount_recorded` float(12,2) DEFAULT NULL,
  `balance` float(12,2) DEFAULT NULL,
  `date_added` datetime DEFAULT NULL,
  `date_updated` datetime DEFAULT NULL,
  `status` enum('Pending','Approved') NOT NULL DEFAULT 'Pending',
  `purpose` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `bank_to` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `payment_method` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `cashadvance`
--

INSERT INTO `cashadvance` (`cash_id`, `project_code`, `project_name`, `cash_advance_type`, `request_code`, `staff_id`, `staff_name`, `amount_collected`, `amount_recorded`, `balance`, `date_added`, `date_updated`, `status`, `purpose`, `bank_to`, `payment_method`) VALUES
(1, 'SSP960071', 'ELF3 - Abake Court', 'Cash Advance - Project', 'REQCPD-OEU5QCELVF-19082020', 'SSREI001', 'AdebolaÂ Salami', 200000.00, 0.00, 0.00, '2020-08-21 04:15:34', '2020-08-21 04:15:34', 'Approved', 'For emergency expenses two', 'Access Bank', 'Online Transfer'),
(2, '', '', 'Cash Advance - Office', 'REQCPD-ZRH0MBM7D0-19082020', 'SSREI001', 'AdebolaÂ Salami', 50000.00, 0.00, 0.00, '2020-08-21 04:57:45', '2020-08-21 04:57:45', 'Approved', 'For daily office run Too', 'Polaris Bank Limited', 'Cash'),
